Hochleistung Luftverwirbelungsdüsen für anspruchsvolle, technische Garne. Das einzigartige Schnellbefestigungs-System ermöglicht die Demontage von Düsenpaketen mit nur einer einzigen 180°-Drehung. Der seitliche Einfädelschlitz garantiert höchste Prozesssicherheit. Die kompakte, platzsparende Bauweise sowie der Überrollbügel zum Schutz der Keramik runden das Design ab.
HEBERLEIN. POLYJET-TG-3.
Eigenschaften und Vorteile.
Sortiment.
Serie | Verwirbelung | Luftverbrauch | ||
---|---|---|---|---|
Dichte [FP/m] | Gleichmässigkeit | Stabilität | ||
HP TopAir | | | | |
HP | | | | |
HN TopAir | | | | |
HN | | | | |
●●● = hoch, ●● = mittel, ● = tief
Technische Daten.
Einsatzbereich
| Wichtiger Hinweis |
Typ | Titer in | Wickel- | Fadenspannung |
---|---|---|---|
Serie HP TopAir – Sehr hohe Verwirbelungsdichte – sehr hohe Stabilität (HF) | |||
HP252A/WO50 | 400 … 800 | … 6000 | 0.06 … 0.15 |
HP323A/WO60 | 550 … 1500 | … 6000 | 0.06 … 0.15 |
HP405A/WO70 | 1000 … 3000 | … 6000 | 0.06 … 0.15 |
HP454A/WO71 | 1800 … 4500 | … 6000 | 0.06 … 0.15 |
HP521A/WO80 | 3000 … 6500 | … 6000 | 0.06 … 0.15 |
Serie HP – Hohe Verwirbelungsdichte – hohe Stabilität | |||
HP252A/WP50R | 400 … 800 | … 6000 | 0.06 … 0.15 |
HP323A/WP60R | 550 … 1200 | … 6000 | 0.06 … 0.15 |
HP405A/WP70R | 1000 … 2500 | … 6000 | 0.06 … 0.15 |
HP454A/WP71R | 1800 … 4000 | … 6000 | 0.06 … 0.15 |
HP521A/WP80R | 3000 … 6500 | … 6000 | 0.06 … 0.15 |
Serie HN TopAir – Mittlere Verwirbelungsdichte – hohe Stabilität | |||
HN251A/CO33 | 400 … 1000 | … 5000 | 0.06 … 0.15 |
HN321A/CO41 | 550 … 1500 | … 5000 | 0.06 … 0.15 |
HN403A/CO52 | 1000 … 3000 | … 5000 | 0.06 … 0.15 |
HN453A/CO63 | 1800 … 4500 | … 5000 | 0.06 … 0.15 |
HN452A/CO62 | 2200 … 5500 | … 5000 | 0.06 … 0.15 |
HN520A/CO65 | 3000 … 6500 | … 5000 | 0.06 … 0.15 |
Serie HN – Mittlere Verwirbelungsdichte – mittlere Stabilität | |||
HN251A/CN33R | 400 … 800 | … 5000 | 0.06 … 0.15 |
HN321A/CN41R | 550 … 1200 | … 5000 | 0.06 … 0.15 |
HN403A/CN52R | 1000 … 2500 | … 5000 | 0.06 … 0.15 |
HN453A/CN63R | 1800 … 4000 | … 5000 | 0.06 … 0.15 |
HN452A/CN62R | 2200 … 5000 | … 5000 | 0.06 … 0.15 |
HN520A/CN65R | 3000 … 6500 | … 5000 | 0.06 … 0.15 |
Luftverbrauch pro Faden
Typ | Durchmesser Luftkanal | Formel |
---|---|---|
Serie HP TopAir | ||
HP252A/WO50 | 2.8 mm | qvn = 3.617 x (pe + 1) |
HP323A/WO60 | 3.6 mm | qvn = 5.925 x (pe + 1) |
HP405A/WO70 | 4.5 mm | qvn = 9.285 x (pe + 1) |
HP454A/WO71 | 5.0 mm | qvn = 11.792 x (pe + 1) |
HP521A/WO80 | 5.9 mm | qvn = 15.754 x (pe + 1) |
Serie HP | ||
HP252/WP50R | 2.5 mm | qvn = 2.905 x (pe + 1) |
HP323A/WP60R | 3.2 mm | qvn = 4.759 x (pe + 1) |
HP405A/WP70R | 4.0 mm | qvn = 7.437 x (pe + 1) |
HP454A/WP71R | 4.5 mm | qvn = 9.412 x (pe + 1) |
HP521A/WP80R | 5.2 mm | qvn = 12.568 x (pe + 1) |
Serie HN TopAir | ||
HN251A/CO33 | 2.8 mm | qvn = 3.617 x (pe + 1) |
HN321A/CO41 | 3.6 mm | qvn = 5.925 x (pe + 1) |
HN403A/CO52 | 4.5 mm | qvn = 9.285 x (pe + 1) |
HN453A/CO63 | 5.0 mm | qvn = 11.646 x (pe + 1) |
HN452A/CO62 | 5.0 mm | qvn = 11.792 x (pe + 1) |
HN520A/CO65 | 5.9 mm | qvn = 15.754 x (pe + 1) |
Serie HN | ||
HN251A/CN33 | 2.5 mm | qvn = 2.905 x (pe + 1) |
HN321A/CN41 | 3.2 mm | qvn = 4.759 x (pe + 1) |
HN403A/CN52 | 4.0 mm | qvn = 7.437 x (pe + 1) |
HN453A/CN63 | 4.5 mm | qvn = 9.412 x (pe + 1) |
HN520A/CN65 | 5.2 mm | qvn = 12.568 x (pe + 1) |
Anforderungen Druckluft
Überdruck PolyJet-TG-3 | 1.5 … 8.0 bar |
Anforderungen an die Druckluftqualität siehe Druckluftreinheit.
Betriebsanleitung anfordern.
Sie möchten eine Betriebsanleitung zu Ihrem Produkt erhalten? Jetzt anfordern.