Der SlideJet-DT15-2 wird bei der Herstellung und Verarbeitung von hochwertigen Glattgarnen eingesetzt. Die Düse ist ein Baukastensystem mit einem universellen Schnellverschlussgehäuse und zahlreichen, einfach austauschbaren Düseneinsätzen.
HEBERLEIN. SLIDEJET-DT15-2.
Eigenschaften und Vorteile.
Technische Daten.
Einsatzbereich
Typ | Titer [dtex] | Verwirbelungsstellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strickerei, | | | | | | |
Normale Verwirbelung, für Mikrofilamentgarne | ||||||
P132-2 | … 167 | … 110 | … 3.5 | … 75 | kurz | schwach |
P133-2 | … 220 | … 167 | … 4.0 | … 70 | kurz | schwach |
P231-2 | … 330 | … 230 | … 4.5 | … 60 | mittel | mittel |
P232-2 | … 660 | … 400 | … 6.0 | … 50 | mittel | mittel |
P331-2 | … 1200 | … 900 | … 7.0 | 30 … 45 | lang | mittel |
P431-2 | … 2400 | … 1600 | … 12.0 | 30 … 40 | lang | mittel |
Hohe Verwirbelungsstabilität bei höheren Verarbeitungsgeschwindigkeiten | ||||||
P235-2 | … 330 | … 230 | … 4.5 | … 70 | mittel | hoch |
P236-2 | … 520 | … 350 | … 5.5 | … 65 | mittel | hoch |
Luftverbrauch
Typ | Durchmesser Luftkanal | Formel |
---|---|---|
P132-2 | 1.1 mm | qvn = 0.562 x (pe + 1) |
P133-2 | 1.2 mm | qvn = 0.689 x (pe + 1) |
P231-2 | 1.4 mm | qvn = 0.911 x (pe + 1) |
P232-2 | 1.7 mm | qvn = 1.343 x (pe + 1) |
P235-2 | 1.4 mm | qvn = 0.911 x (pe + 1) |
P236-2 | 1.6 mm | qvn = 1.189 x (pe + 1) |
P331-2 | 2.2 mm | qvn = 2.250 x (pe + 1) |
P431-2 | 2.8 mm | qvn = 3.644 x (pe + 1) |
Anforderungen Druckluft
Überdruck | 1.0 … 6.0 bar |
Anforderungen an die Druckluftqualität siehe Druckluftreinheit.
Betriebsanleitung anfordern.
Sie möchten eine Betriebsanleitung zu Ihrem Produkt erhalten? Jetzt anfordern.
