Der SlideJet-HFP 15-2 wird zur kostengünstigen Fertigung und Verarbeitung von Filamentgarnen im Fach-Luftverwirbelungsprozess (Air Covering) verwendet. Die Düse ist ein Baukastensystem mit einem universellen Schnellverschlussgehäuse und zahlreichen, einfach austauschbaren Düseneinsätzen.
HEBERLEIN. SLIDEJET-HFP15-2.
Eigenschaften und Vorteile.
Sortiment.
Serie APh
Für höchste Anforderungen an die Knotenstabilität für nachgelagerte Prozesse wie z.B. das Weben. Umfangreiche Versuchsreihen haben gezeigt, dass bei einer Belastung von 1 cN/dtex eine Stabilität von bis zu 100% erreicht werden kann. Dies ermöglicht höhere Maschinengeschwindigkeiten und führt zu einer gesteigerten Produktivität. Alternativ kann der Schlichteauftrag reduziert werden, was sich positiv auf Kosten und Umwelt auswirkt.
Serie Px1x
Bewährte Serie P211-2 bis P412-2 mit Wirbelkammer (Vortex Chamber), für besonders hohe Verwirbelungstabilität. Für alle Kombinationen von Elastan mit Textur- und Stapelfasergarnen bis 700 m/min.
Serie Px4x
Serie P141-2 bis P247-2 mit patentierter Luftwirbelkammer (Air Twist Chamber) für eine sehr regelmässige Verwirbelung mit maximaler Anzahl Verwirbelungsstellen bis zu 1'000 m/min Geschwindigkeit.
Technische Daten.
Einsatzbereich
Typ | Typischer Bereich [dtex] | (Max. Grenzbereich) |
---|---|---|
Mittlere Verwirbelungsdichte – hohe bis sehr hohe Stabilität | ||
APh212 | 78 … 167 | (50 … 240) |
APh213 | 167 … 330 | (110 … 390) |
APh215 | 240 … 450 | (167 … 660) |
Mittlere Verwirbelungsdichte – mittlere bis hohe Stabilität | ||
P211-2 | 50 … 95 | (20 … 110) |
P212-2 | 78 … 167 | (50 … 240) |
P213-2 | 167 … 330 | (110 … 390) |
P215-2 | 240 … 450 | (167 … 660) |
P312-2 | 330 … 660 | (240 … 720) |
P412-2 | 660 … 990 | (560 … 1200) |
Hohe Verwirbelungsdichte – mittlere Stabilität | ||
P141-2 | … 50 | (… 67) |
P142-2 | … 67 | (… 95) |
P143-2 | 50 … 95 | (… 110) |
P243-2 | 78 … 167 | (67 … 200) |
P244-2 | 167 … 330 | (95 … 390) |
P246-2 | 240 … 450 | (200 … 560) |
P247-2 | 450 … 720 | (390 … 800) |
Luftverbrauch pro Faden
Typ | Durchmesser Luftkanal | Formel |
---|---|---|
P141-2 | 0.9 mm | qvn = 0.376 x (pe + 1) |
P142-2 | 1.1 mm | qvn = 0.562 x (pe + 1) |
P143-2 | 1.24 mm | qvn = 0.712 x (pe + 1) |
P243-2 | 1.4 mm | qvn = 0.911 x (pe + 1) |
P244-2 | 1.57 mm | qvn = 1.142 x (pe + 1) |
P246-2 | 1.77 mm | qvn = 1.451 x (pe + 1) |
P247-2 | 2.0 mm | qvn = 1.785 x (pe + 1) |
P211-2 | 1.30 mm | qvn = 0.786 x (pe + 1) |
P212-2, APh212 | 1.4 mm | qvn = 0.911 x (pe + 1) |
P213-2, APh213 | 1.6 mm | qvn = 1.189 x (pe + 1) |
P215-2, APh215 | 1.8 mm | qvn = 1.506 x (pe + 1) |
P312-2 | 2.05 mm | qvn = 1.859 x (pe + 1) |
P412-2 | 2.5 mm | qvn = 2.772 x (pe + 1) |
Anforderungen Druckluft
Überdruck | 0.5 … 6.0 bar |
Anforderungen an die Druckluftqualität siehe Druckluftreinheit.
Betriebsanleitung anfordern.
Sie möchten eine Betriebsanleitung zu Ihrem Produkt erhalten? Jetzt anfordern.