St 系列 - 用于玻璃纤维长丝。
该系列钢制喷嘴芯经硬化处理,专门为对玻璃纤维纱线进行空气变形而设计。空气变形是利用空气来纠缠玻纤复丝中的各单股玻璃纤维。这使纱线体积更大。除纱线本身结构变化外,具有不同特性的几条纱线还可以同时搀合在一起。最终产品可用于隔热和隔音。
St 系列 - 用于玻璃纤维长丝。
该系列钢制喷嘴芯经硬化处理,专门为对玻璃纤维纱线进行空气变形而设计。空气变形是利用空气来纠缠玻纤复丝中的各单股玻璃纤维。这使纱线体积更大。除纱线本身结构变化外,具有不同特性的几条纱线还可以同时搀合在一起。最终产品可用于隔热和隔音。
型号 | 总喂入纤度 [分特] | 单丝纤度 |
---|---|---|
T St 系列 (Ø 8 mm) – 玻璃纤维长丝 | ||
T140 St | 1360 … 6000 | 4 … 17 µm |
T341 St | 680 … 2000 | 4 … 17 µm |
T351 St | 1000 … 6000 | 4 … 17 µm |
T361 St | 1000 … 8000 | 4 … 17 µm |
TE St 系列 (Ø 10 mm) - 玻璃纤维长丝 | ||
TE370 St | 1360 … 25000 | 4 … 17 µm |
TE372 St | 1360 … 25000 | 4 … 17 µm |
型号 | 孔径 | 空气消耗计算公式 |
---|---|---|
T140 St | 1 x 2.00 mm | qvn = 2.00 x (pe + 1) |
T341 St | 3 x 1.00 mm | qvn = 1.46 x (pe + 1) |
T351 St | 3 x 1.20 mm | qvn = 2.05 x (pe + 1) |
T361 St | 3 x 1.35 mm | qvn = 2.75 x (pe + 1) |
TE370 St | 3 x 1.70 mm | qvn = 4.03 x (pe + 1) |
TE372 St | 3 x 1.70 mm | qvn = 4.03 x (pe + 1) |
您想收到您的产品的操作手册?现在就申请。