工业丝用高性能空气网络喷嘴。独一无二的快速释放系统仅需转动 180° 即可拆卸喷嘴芯组件。侧面生头进丝槽确保了最大的运行可靠性。该喷嘴还具有节省空间的紧凑型设计并带有保护瓷件表面的栅架等特点。
HEBERLEIN. POLYJET-TG-3.
特点和优点.
品种.
系列 | 网络 | 空气消耗量 | ||
---|---|---|---|---|
密度 [FP/m] | 均匀度 | 牢度 | ||
HP TopAir | | | | |
HP | | | | |
HN TopAir | | | | |
HN | | | | |
●●● = 高,●● = 中,● = 低
技术数据.
使用范围
| 重要提示 |
型号 | | 卷绕 | 喷嘴 |
---|---|---|---|
HP TopAir 系列 – 极高网络密度 – 极高牢度 (HF) | |||
HP252A/WO50 | 400 … 800 | … 6000 | 0.06 … 0.15 |
HP323A/WO60 | 550 … 1500 | … 6000 | 0.06 … 0.15 |
HP405A/WO70 | 1000 … 3000 | … 6000 | 0.06 … 0.15 |
HP454A/WO71 | 1800 … 4500 | … 6000 | 0.06 … 0.15 |
HP521A/WO80 | 3000 … 6500 | … 6000 | 0.06 … 0.15 |
HP 系列 – 高网络密度 – 高牢度 | |||
HP252A/WP50R | 400 … 800 | … 6000 | 0.06 … 0.15 |
HP323A/WP60R | 550 … 1200 | … 6000 | 0.06 … 0.15 |
HP405A/WP70R | 1000 … 2500 | … 6000 | 0.06 … 0.15 |
HP454A/WP71R | 1800 … 4000 | … 6000 | 0.06 … 0.15 |
HP521A/WP80R | 3000 … 6500 | … 6000 | 0.06 … 0.15 |
HN TopAir 系列 – 中等网络密度 – 高牢度 | |||
HN251A/CO33 | 400 … 1000 | … 5000 | 0.06 … 0.15 |
HN321A/CO41 | 550 … 1500 | … 5000 | 0.06 … 0.15 |
HN403A/CO52 | 1000 … 3000 | … 5000 | 0.06 … 0.15 |
HN453A/CO63 | 1800 … 4500 | … 5000 | 0.06 … 0.15 |
HN452A/CO62 | 2200 … 5500 | … 5000 | 0.06 … 0.15 |
HN520A/CO65 | 3000 … 6500 | … 5000 | 0.06 … 0.15 |
HN 系列 – 中等网络密度 - 中等牢度 | |||
HN251A/CN33R | 400 … 800 | … 5000 | 0.06 … 0.15 |
HN321A/CN41R | 550 … 1200 | … 5000 | 0.06 … 0.15 |
HN403A/CN52R | 1000 … 2500 | … 5000 | 0.06 … 0.15 |
HN453A/CN63R | 1800 … 4000 | … 5000 | 0.06 … 0.15 |
HN452A/CN62R | 2200 … 5000 | … 5000 | 0.06 … 0.15 |
HN520A/CN65R | 3000 … 6500 | … 5000 | 0.06 … 0.15 |
每根纱线的空气消耗量
型号 | 孔径 | 空气消耗计算公式 |
---|---|---|
Serie HP TopAir | ||
HP252A/WO50 | 2.8 mm | qvn = 3,617 x (pe + 1) |
HP323A/WO60 | 3.6 mm | qvn = 5,925 x (pe + 1) |
HP405A/WO70 | 4.5 mm | qvn = 9,285 x (pe + 1) |
HP454A/WO71 | 5.0 mm | qvn = 11,792 x (pe + 1) |
HP521A/WO80 | 5.9 mm | qvn = 15,754 x (pe + 1) |
HP 系列 | ||
HP252/WP50R | 2.5 mm | qvn = 2,905 x (pe + 1) |
HP323A/WP60R | 3.2 mm | qvn = 4,759 x (pe + 1) |
HP405A/WP70R | 4.0 mm | qvn = 7,437 x (pe + 1) |
HP454A/WP71R | 4.5 mm | qvn = 9,412 x (pe + 1) |
HP521A/WP80R | 5.2 mm | qvn = 12,568 x (pe + 1) |
HN TopAir 系列 | ||
HN251A/CO33 | 2.8 mm | qvn = 3,617 x (pe + 1) |
HN321A/CO41 | 3.6 mm | qvn = 5,925 x (pe + 1) |
HN403A/CO52 | 4.5 mm | qvn = 9,285 x (pe + 1) |
HN453A/CO63 | 5.0 mm | qvn = 11,646 x (pe + 1) |
HN452A/CO62 | 5.0 mm | qvn = 11,792 x (pe + 1) |
HN520A/CO65 | 5.9 mm | qvn = 15,754 x (pe + 1) |
HN 系列 | ||
HN251A/CN33 | 2.5 mm | qvn = 2,905 x (pe + 1) |
HN321A/CN41 | 3.2 mm | qvn = 4,759 x (pe + 1) |
HN403A/CN52 | 4.0 mm | qvn = 7,437 x (pe + 1) |
HN453A/CN63 | 4.5 mm | qvn = 9,412 x (pe + 1) |
HN520A/CN65 | 5.2 mm | qvn = 12,568 x (pe + 1) |
要求提供操作说明。
您想收到您的产品的操作手册?现在就申请。