SlideJet-FT 15-2系列用在假捻变形工艺中制造和加工高品质长丝。该款喷嘴是一个模块化系统,由一个通用快速锁定外壳和喷嘴芯片构成,喷嘴芯品种多样,更换方便。
HEBERLEIN. SLIDEJET-FT15-2.
特点和优点.
品种.
APe 系列
APe 系列能显著节气达 15% 。得益于“即插即用”设计,可以在几秒钟内更换现有喷嘴。在该喷嘴有助于最大限度地减少成本高度集中的“压缩空气”资源的同时,还无需在纱线质量方面做出任何牺牲。投资可在很短的时间内得到自我回收。
APh 系列
该系列是为下游工艺,如机织,确保最大网络点牢度而设。一系列全面的测试表明,在 1 cN/dtex 的负载下牢度可高达 100% 。这能让下游实现更高的机器速度从而提高生产率。或者可以减少上浆应用,这对成本和环境也有积极影响。
P 系列
P 系列是综合型喷嘴,覆盖的应用范围很广。无论是需要低牢度的低网络密度还是高网络密度、高牢度抑或是加工超细纤维,多种多样的喷嘴型号总能找到适合的、经济的解决方案。由于加工公差可以做到非常小,该系列能在锭位与锭位之间实现高度一致性。还可根据客户要求定制型号。
S 系列
P 系列的实惠型替代系列,喷嘴型号有所减少。
技术数据.
使用范围 & 空气消耗量
APe系列
型号 | 最佳纤度 | 纤度范围 | 空气消耗量公式 | |
---|---|---|---|---|
高网络密度 (80 – 180 FP/m) – 中低牢度 | ||||
APe043 | 22 分特 | … 44 分特 | qvn = 0.196 x (pe + 1) | |
APe141 | 50 分特 | … 67 分特 | qvn = 0.320 x (pe + 1) | |
APe142 | 78 分特 | … 110 分特 | qvn = 0.474 x (pe + 1) | |
APe143 | 110 分特 | 50 … 167 分特 | qvn = 0.602 x (pe + 1) | |
APe243 | 167 分特 | 78 … 240 分特 | qvn = 0.786 x (pe + 1) | |
APe244 | 330 分特 | 140 … 390 分特 | qvn = 1,042 x (pe + 1) | |
APe246 | 450 分特 | 200 … 630 分特 | qvn = 1,234 x (pe + 1) | |
APe247 | 660 分特 | 390 … 800 分特 | qvn = 1,577 x (pe + 1) |
APh系列
型号 | 最佳纤度 | 纤度范围 | Ø 气道孔径 | 空气消耗量公式 |
---|---|---|---|---|
中等网络密度 (70 – 90 FP/m) – 高到极高牢度 | ||||
APh212 | 167 分特 | 78 … 330 分特 | 1.4 mm | qvn = 0.911 x (pe + 1) |
APh213 | 330 分特 | 110 … 630 分特 | 1.6 mm | qvn = 1,189 x (pe + 1) |
APh215 | 450 分特 | 240 … 800 分特 | 1.8 mm | qvn = 1,506 x (pe + 1) |
P 系列
型号 | 最佳纤度 | 纤度范围 | Ø 气道孔径 | 空气消耗量公式 |
---|---|---|---|---|
低网络密度 (40 – 60 FP/m) – 低牢度 | ||||
P310-2 | 110 分特 | 50 … 167 分特 | 1.4 mm | qvn = 0.911 x (pe + 1) |
P410-2 | 167 分特 | 78 … 240 分特 | 1.6 mm | qvn = 1,189 x (pe + 1) |
中等网络密度 (70 – 90 FP/m) – 中高牢度 | ||||
P211-2 | 78 分特 | 20 … 140 分特 | 1.3 mm | qvn = 0.786 x (pe + 1) |
P212-2 | 167 分特 | 78 … 330 分特 | 1.4 mm | qvn = 0.911 x (pe + 1) |
P213-2 | 330 分特 | 110 … 630 分特 | 1.6 mm | qvn = 1,189 x (pe + 1) |
P215-2 | 450 分特 | 240 … 800 分特 | 1.8 mm | qvn = 1,506 x (pe + 1) |
P312-2 | 660 分特 | 330 … 1100 分特 | 2.06 mm | qvn = 1,859 x (pe + 1) |
P313-2 | 990 分特 | 660 … 1200 分特 | 2.2 mm | qvn = 2,315 x (pe + 1) |
P412-2 | 1200 分特 | 800 … 2000 分特 | 2.5 mm | qvn = 2,772 x (pe + 1) |
P414-2 | 1800 分特 | 990 … 2400 分特 | 3.0 mm | qvn = 3,875 x (pe + 1) |
高网络密度 (80 – 160 FP/m) – 低牢度 | ||||
P140-2 | 78 分特 | 20 … 110 分特 | 0.92 mm | qvn = 0.393 x (pe + 1) |
高网络密度 (80 – 160 FP/m) – 中低牢度 | ||||
P141-2 | 50 分特 | … 67 分特 | 0.88 mm | qvn = 0.360 x (pe + 1) |
P142-2 | 78 分特 | … 110 分特 | 1.1 mm | qvn = 0.562 x (pe + 1) |
P143-2 | 110 分特 | 50 … 167 分特 | 1.24 mm | qvn = 0.712 x (pe + 1) |
P243-2 | 167 分特 | 78 … 240 分特 | 1.4 mm | qvn = 0.911 x (pe + 1) |
P244-2 | 330 分特 | 140 … 390 分特 | 1.57 mm | qvn = 1,142 x (pe + 1) |
P246-2 | 450 分特 | 200 … 630 分特 | 1.77 mm | qvn = 1,451 x (pe + 1) |
P247-2 | 660 分特 | 390 … 800 分特 | 2.0 mm | qvn = 1,785 x (pe + 1) |
S 系列
型号 | 最佳纤度 | 纤度范围 | Ø 气道孔径 | 空气消耗量公式 |
---|---|---|---|---|
高网络密度 (80 – 160 FP/m) – 中低牢度 | ||||
S1 | 78 分特 | … 110 分特 | 1.1 mm | qvn = 0.562 x (pe + 1) |
S2 | 110 分特 | 50 … 167 分特 | 1.24 mm | qvn = 0.712 x (pe + 1) |
S3 | 167 分特 | 78 … 240 分特 | 1.4 mm | qvn = 0.911 x (pe + 1) |
中等网络密度 (70 – 90 FP/m) – 中高牢度 | ||||
S12 | 167 分特 | 78 … 330 分特 | 1.4 mm | qvn = 0.911 x (pe + 1) |
S13 | 330 分特 | 110 … 630 分特 | 1.6 mm | qvn = 1,189 x (pe + 1) |
S14 | 450 分特 | 240 … 800 分特 | 1.8 mm | qvn = 1,506 x (pe + 1) |
S16 | 660 分特 | 330 … 1100 分特 | 2.06 mm | qvn = 1,859 x (pe + 1) |
S18 | 1200 分特 | 800 … 2000 分特 | 2.5 mm | qvn = 2,772 x (pe + 1) |
例子 节省空气
Serie APe versus P
型号 | 空气消耗量公式 | 型号 | 空气消耗量公式 | 节气 | |
---|---|---|---|---|---|
APe141 | qvn = 0.320 x (pe + 1) | P141-2 | qvn = 0.360 x (pe + 1) | 11.2 % | 0.120 m3/h |
APe142 | qvn = 0.474 x (pe + 1) | P142-2 | qvn = 0.562 x (pe + 1) | 15.7 % | 0.265 m3/h |
APe143 | qvn = 0.602 x (pe + 1) | P143-2 | qvn = 0.712 x (pe + 1) | 15.5 % | 0.331 m3/h |
APe243 | qvn = 0.786 x (pe + 1) | P243-2 | qvn = 0.911 x (pe + 1) | 13.8 % | 0.377 m3/h |
APe244 | qvn = 1,042 x (pe + 1) | P244-2 | qvn = 1,142 x (pe + 1) | 8.7 % | 0.298 m3/h |
APe246 | qvn = 1,234 x (pe + 1) | P246-2 | qvn = 1,451 x (pe + 1) | 15.0 % | 0.675 m3/h |
APe247 | qvn = 1,577 x (pe + 1) | P247-2 | qvn = 1,785 x (pe + 1) | 11.6 % | 0.649 m3/h |
要求提供操作说明。
您想收到您的产品的操作手册?现在就申请。