TexJet-ATY 以高加工速度生产优质纱线。它可用于生产由聚酯、聚酰胺和聚丙烯制成的极细至粗的纱线,以及生产高档火焰纱和效果纱。
HEBERLEIN. TEXJET-ATY.
特点和优点.
品种.
Dx0 系列
针对蓬松纱线、工业用途和时装。
Dx1 系列
用于生产超细纤维、花式丝和杂色丝。最终产品可以是运动服装、休闲服装和缝纫纱线。
Dx2 系列
特别适用于运动服装、休闲服装、车用和工业用纱线。
Dx3 系列
针对要求极致抱合的纱线、车用和家用纺织品。
Dx4 系列
用于时装、运动服装、休闲服装和家用纺织品。
Dxx St 系列
用于玻璃纤维长丝。
技术数据.
使用范围
型号 | 总喂入纤度 [分特] | 纤维单丝纤度 | 花色丝 | 卷绕速度 |
---|---|---|---|---|
Dx0 系列—适用于高蓬松性纱线和高超喂 | ||||
D40 | 330 … 1100 | 0.8 … 5.5 | … 160 % | … 600 |
D50 | 600 … 2500 | 4.0 … 12.0 | … 160 % | … 600 |
D60 | 1800 … 3500 | 4.0 … 12.0 | … 160 % | … 500 |
D70 | 2500 … 4500 | 4.0 … 12.0 | … 160 % | … 500 |
Dx1 系列—适用于更大体积、包覆性、超喂和更高变形速度 | ||||
D11 | 60 … 250 | 0.5 … 2.5 | … 70 % | … 1200 |
D21 | 200 … 450 | 0.5 … 2.5 | … 70 % | … 1000 |
D41 | 330 … 800 | 0.5 … 2.5 | … 60 % | … 900 |
Dx2 系列—适用于抱合好、牢度特别高的纱线,毛圈小而紧 | ||||
D002 | 10 … 50 | 0.5 … 1.5 | … 60 % | … 400 |
D02 | 44 … 90 | 0.5 … 1.5 | … 40 % | … 800 |
D12 | 80 … 250 | 0.8 … 3.5 | … 60 % | … 1000 |
D22 | 150 … 480 | 0.8 … 3.5 | … 60 % | … 900 |
D32 | 330 … 800 | 0.8 … 5.5 | … 60 % | … 800 |
D42 | 600 … 1100 | 0.8 … 5.5 | … 60 % | … 800 |
D52 | 600 … 2500 | 4.0 … 12.0 | … 50 % | … 800 |
D62 | 1800 … 3500 | 4.0 … 12.0 | … 40 % | … 600 |
Dx3 系列—适用于要求极致抱合、牢度很高的纱线 | ||||
D03 | 44 … 90 | 0.5 … 1.5 | … 40 % | … 700 |
D13 | 80 … 250 | 0.8 … 3.5 | … 50 % | … 700 |
D23 | 150 … 480 | 0.8 … 3.5 | … 50 % | … 700 |
D33 | 330 … 800 | 0.8 … 5.5 | … 50 % | … 700 |
D43 | 660 … 1100 | 0.8 … 5.5 | … 50 % | … 700 |
Dx4 系列—用于花式丝 | ||||
D14 | 60 … 250 | 0.5 … 2.5 | … 70 % | … 700 |
D24 | 150 … 480 | 0.8 … 3.5 | … 70 % | … 700 |
D34 | 330 … 800 | 0.8 … 5.5 | … 70 % | … 700 |
D44 | 600 … 1100 | 0.8 … 5.5 | … 70 % | … 700 |
丙纶丝 (PP) 的应用范围 | ||||
D42 | 150 … 480 | 3.0 … 8.0 | … 30 % | … 500 |
D52 | 350 … 1100 | 3.0 … 8.0 | … 30 % | … 500 |
D62 | 800 … 2200 | 3.0 … 8.0 | … 30 % | … 500 |
D70 | 1200 … 3500 | 3.0 … 8.0 | … 30 % | … 500 |
Dxx St 系列 - 用于玻璃纤维长丝 | ||||
D70 St | 1360 … 25000 | 4.0 … 17.0 µm |
每根纱线的空气消耗量
型号 | 孔径 | 空气消耗计算公式 |
---|---|---|
D002 | 3 x 0.40 mm | qvn = 0.26 x (pe + 1) |
D02、D03 | 3 x 0.50 mm | qvn = 0.37 x (pe + 1) |
D11、D12、D13 | 3 x 0.60 mm | qvn = 0.54 x (pe + 1) |
D14 | 1 x 0.90 mm | qvn = 0.40 x (pe + 1) |
D21、D22、D23 | 3 x 0.75 mm | qvn = 0.81 x (pe + 1) |
D24 | 1 x 1.15 mm | qvn = 0.60 x (pe + 1) |
D32、D33 | 3 x 0.90 mm | qvn = 1.21 x (pe + 1) |
D34 | 1 x 1.30 mm | qvn = 0.90 x (pe + 1) |
D40、D41、D42、D43 | 3 x 1.00 mm | qvn = 1.46 x (pe + 1) |
D44 | 1 x 1.50 mm | qvn = 1.10 x (pe + 1) |
D50、D52 | 3 x 1.20 mm | qvn = 2.05 x (pe + 1) |
D60 | 3 x 1.35 mm | qvn = 2.56 x (pe + 1) |
D62 | 3 x 1.40 mm | qvn = 2.75 x (pe + 1) |
D70 | 3 x 1.60 mm | qvn = 3.59 x (pe + 1) |
D70 St | 3 x 1.70 mm | qvn = 4.03 x (pe + 1) |
要求提供操作说明。
您想收到您的产品的操作手册?现在就申请。